
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | BRA - 220 | 8752 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRA - 219 | 6838 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRA - 218 | 7542 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRA - 217 | 6043 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRA - 216 | 7605 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRA - 215 | 1383 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRA - 214 | 1540 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | BRA - 213 | 6534 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRA - 212 | 1651 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BRA - 211 | 3459 |
