
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 744 | 3806 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 743 | 2628 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 742 | 6746 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OG - 741 | 0627 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 740 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 739 | 9315 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 738 | 5571 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG - 737 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 736 | 9336 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG - 735 | 7364 |
