
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 267 | 3508 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 266 | 1322 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 265 | 5132 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 264 | 0259 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 263 | 2408 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 262 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 261 | 6212 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 260 | 0241 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 259 | 5154 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 258 | 5285 |
