
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | EUR - 857 | 3769 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | EUR - 856 | 8619 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | EUR - 855 | 2603 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | EUR - 854 | 6921 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | EUR - 853 | 8646 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | EUR - 852 | 3947 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 851 | 9160 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | EUR - 850 | 7002 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | EUR - 849 | 5823 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | EUR - 848 | 9919 |
